Pūhiko Whakamahana Hau Waka Panuku Hiko
Whakaahuatanga Hua
Tepūwero hau hikohe waeine whakamatao hiko-ā-ringa i hangaia mō ngā waka hiko/ranu parakore. Ka whakakapi i te pūwero hinu-whakahinuhinu e whakahaerehia ana e te miihini i roto i ngā waka wahie tuku iho. Ka pēhi tika i te hauhautanga mā roto i te motuka hiko hei whakarato whakamatao mō te pūnaha kāpini me te pākahiko. He wāhanga matua o tepūnaha whakahaere werao ngā waka pūngao hou.
Tawhā Hua
| Whakatakotoranga | DM18 | DM24 |
| Te nekehanga | 18cc | 24cc |
| Kaiwhakahaere/Mōta | Kotahi-wahi | Kotahi-wahi |
| Te whānuitanga o te hurihanga | 2000rpm~6000rpm | 2000rpm~6000rpm |
| Te whakamatao mōrahite kaha/auau mahi | 2900W (6000rpm)/83A | 4000W (6000rpm)/62A |
| Auaha whakauru | 120A | 90A |
| Ngaohiko | DC10V~DC420V | DC20V~DC32V |
| Te whai huatanga o te pūngaoTauwehenga COP(W/W) | 2.0@Pd/Ps=1.5/0.3MPaASH/SC=10/5℃ | 2.0@Pd/Ps=1.5/0.3MPaASH/SC=10/5℃ |
| Ātete wai me teNgā whakaritenga ātete puehu | IP67 | |
| Te mahi tonupāmahana | -20℃~+85℃ | |
| Tiakina te taiaopāmahana | -40℃~+120℃ | |
| Pūmahana Whakamatao | R134a/R1234yf | |
| Rōrahi hinu whakamatao/werohanga | PVE68/100cc | PVE68/100cc |
| Taumaha | 5.5kg (Kei roto te hinu whakamatao) | 5.5kg (Kei roto te hinu whakamatao) |
Awhe pēhanga o te pūwero
Āhuatanga tere-ngaohiko o te pūhiko
Te pihinga tere-kaha whakamatao o te kōpeke








