NF 12V/24V runga rangi waka rererangi mo te taraka
Whakaahuatanga
1, Ko tenei hua e pa ana ki nga taraka reo me te taumaha, nga waka miihini, RV me etahi atu waka.
2, Ko te ahua e rite ana ki te hoahoa hihiri, ataahua me te maeneene.
3, He korekore te whakauru, kaore he pakaru, kaore he kino o roto, ka taea te whakahoki mai ki te motuka taketake i nga wa katoa.
4, Kaore e noho ana i te waahi o roto, hei whakarei ake i te ataahua o roto.
5, Ko te hanganga o te hau, ko te tohanga hau e toru-ahu e rite ana ki nga maataapono putaiao, ka tere ake te whakamatao.
6, Hoahoa tino wahangu, hanga-i roto i te pupuhi mana teitei, me te hangarau o te ruuma whakaruru, he taiao ata noho.
7, waho kore hononga paipa, pai ake tohanga pūnaha, mahi pūmau, me te meangiti tere.
8, Ka kitea te katoa o te miihini i mua i te wehe atu i te wheketere, a he pumau te kounga.
9, Whakaotia nga rauemi ABS rererangi, te utaina kaore he rereke, te tiaki i te taiao me te maama, te teitei o te pāmahana me te koroheketanga.
10, Ka tangohia e te Compressor te momo vortex wehewehe, me te atete wiri, te kaha o te kaha me te haruru iti.
11, Air conditioning 5 tikanga whakahaere: hau māori, mātao kaha, mana ā-ringa, whakaora pūngao, aratau moe.
Tawhā Hangarau
12v tauira tawhā
Te Kaupapa | Waeine No | Tawhā | Te Kaupapa | Waeine No | Tawhā |
taumata mana | W. | 300-800 | Ngaohiko whakatau | V. | 12 |
Te kaha whakamatao | W. | 2100 | Ngaohiko teitei | V. | 18 |
Kua whakatauhia nga hiko hiko | A. | 50 | Whakamaoho | R-134a. | |
Naianei hiko teitei | A. | 80 | Te utu whakamatao me te nui o te utu whakamahana | G. | 600±30 |
Ko te miihini o waho e huri ana i te rahi o te hau | M³/h. | 2000 | Momo tauira hinu tio | POE68. | |
Mīhini o roto e huri ana i te rahi o te hau | M³/h. | 100-350 | Kaiwhakahaere taunoaTe parenga pehanga | V. | 10 |
Te rahi o te papa kuti miihini o roto | mm. | 530*760 | Nga rahi miihini o waho | mm. | 800*800*148 |
24v tauira tawhā
Te Kaupapa | Waeine No | Tawhā | Te Kaupapa | Waeine No | Tawhā |
Te mana whakatau | W. | 400-1200 | Ngaohiko whakatau | V. | 24 |
Te kaha whakamatao | W. | 3000 | Ngaohiko teitei | V. | 30 |
Kua whakatauhia nga hiko hiko | A. | 35 | Whakamaoho | R-134a. | |
Naianei hiko teitei | A. | 50 | Te utu whakamatao me te nui o te utu whakamahana | g. | 550±30 |
Ko te miihini o waho e huri ana i te rahi o te hau | M³/h. | 2000 | Momo tauira hinu tio | POE68. | |
Mīhini o roto e huri ana i te rahi o te hau | M³/h. | 100-480 | Ko te Kaiwhakahaere, na te taunoa, kei raro i te whakamarumaru i raro i te pehangaTiakina | V. | 19 |
Te rahi o te papa kuti miihini o roto | mm. | 530*760 | Te rahi o te miihini | mm. | 800*800*148 |
Ko nga waahanga o roto o te rangi
Whakapaipai me te Tukunga
Painga
* He roa te oranga o te mahi
*He iti te kohi hiko me te tino pai
* He pai ki te taiao
* He ngawari ki te whakauru
* Te ahua ataahua
Taupānga
Ko tenei hua e pa ana ki nga taraka reo me te taumaha, nga waka miihini, RV me etahi atu waka.