Pūhiko Whakamahana Ngaohiko Teitei 8KW Whakamahana Whakamatao Hiko
Whakaahuatanga
NFngā huānga whakamahana PTC catemKoinei te otinga tino pai, inā koa mō ngā waka ranu me ngā waka pākahiko. He ngāwari te urutau ki ngā awhe ngaohiko rerekē, ā, he whānui te mahi e kapi ana i te whānuitanga o te mahi.
NF ngā huānga whakamahana hau PTC catemmeNgā wāhanga whakamahana wai PTCkua wātea kē mō ēnei tono motuhake.
Tawhā Hangarau
| Mana | 8000W±10%(600VDC, T_In=60℃±5℃, rere=10L/min±0.5L/min)KW |
| Ātete rere | 4.6 (Te hauhautanga T = 25 ℃, te tere rere = 10L/min) KPa |
| Pēhanga pahū | 0.6 MPa |
| Te pāmahana rokiroki | -40~105 ℃ |
| Whakamahia te pāmahana taiao | -40~105 ℃ |
| Awhe ngaohiko (ngaohiko teitei) | 600 (450~750) / 350 (250~450) kōwhiringa V |
| Awhe ngaohiko (ngaohiko iti) | 12 (9~16)/24V (16~32) V kōwhiringa |
| Makuku whanaunga | 5~95% % |
| Iahiko tuku | 0~14.5 A |
| Te au pupū mai | ≤25 A |
| Au pōuri | ≤0.1 mA |
| Ngaohiko ātete ārai | 3500VDC/5mA/60s, kāore he pakaru, he mura me ētahi atu āhuatanga mA |
| Ātete ārai | 1000VDC/200MΩ/5s MΩ |
| Taumaha | ≤3.3 kg |
| Te wā tukunga | 5(60V) hēkona |
| Te tiakitanga IP (huihuinga PTC) | IP67 |
| Te ātete hau o te whakamahana Ngaohiko e whakamahia ana | 0.4MPa, whakamātautau 3min, turuturu iti iho i te 500Par |
| Whakawhitiwhiti kōrero | CAN2.0 / Lin2.1 |
Rahi o te Hua
Tono
Whakaaturanga





