Pūhiko Hau Piston Kore-Hinuhinu mō te Pūnaha Pēki Hau Pahi Hiko
Whakaahuatanga Hua
Tepūwero hau piston kore-hinumō ngā pahi hiko (e kiia nei ko te "pūwero hau waka piston kore-hinu") he waeine pūtake hau hiko-ā-ringa i hangaia mō ngā pahi hiko/ranu parakore. He kore-hinu te rūma pūwero puta noa, ā, he motuka taraiwa-tika/whakauru. Ka whakaratohia he puna hau ma mō ngā parai hau, te whakatārewatanga hau, ngā tatau hau, ngā pantograph, me ētahi atu, ā, he wāhanga matua mō te haumaru me te whakamarie o te waka katoa.
Ngā Āhuatanga o te Hua
Tono
Kaupapa Mahi
Tawhā Hua
| Ngā Whakatakotoranga | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw |
| Te tere rere (m³/min) | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.36 |
| Pēhanga mahi (pae) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pēhanga mōrahi (pae) | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Te wiri (mm/s) | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Taumata haruru (dbA) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Tukua te pāmahana taiao (℃) | Hinu ingoa:~25-65 Hinu pāmahana iti: ~40-65 | Hinu ingoa:~25-65 Hinu pāmahana iti: ~40-65 | Hinu ingoa:~25-65 Hinu pāmahana iti: ~40-65 | Hinu ingoa:~25-65 Hinu pāmahana iti: ~40-65 |
| Mana Whakauru Kua Whakatauria kw/(m³/min) | ≤11.6 | ≤11.6 | ≤11.1 | ≤11.6 |
| Pūwero hau kua pau (℃) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |







