Pūwero Hau Nekehanga Pai Kore-Hinua mō te Pahi Hiko, te Taraka
Whakaahuatanga Hua
Pūwero hau hikoNgā Āhuatanga Hangarau me te Mahi:
1. He mea hanga ngā piston me ngā mowhiti piston ki te rauemi PTFE ātete-mau i kawemai, ā, he ātete pāmahana neke atu i te 200℃.
2. He māmā te hoahoa o te rango, ā, he paparanga uku ātete-mau kei te mata o roto.
3. E whakamahia ana ngā peera pēhanga-teitei mai i te NSK me te IKO Hapanihi hei whakapai ake i te ātete o ngā peera ki ngā kawenga pānga. Kua paahitia e te huihuinga katoa neke atu i te 10,000 hāora o ngā whakamātautau uta tonu 24-hāora.
4. He tere te whakauru hau o te waeine, he pai ake te whakatutuki i te hiahia hau o ngā momo āhuatanga whakahaere o te waka.
5. Nā te iti o te pāmahana putanga o te waeine, kāore e hiahiatia he taputapu whakamatao tāpiri i roto i ngā paipa o te waka.
6. Nā te tohatoha ōrite o ngā rango e whā me te whakamahinga o ngā papa whakamātao wiri rapa kua whakanuia, he nui te kawenga, he roa te ora, ka iti te kaha o te wiri.
Tawhā Hua
| Kaupapa Tauira Māngai
| Te nekehanga 150L-170L | Te nekehanga 220L-260L | Te nekehanga 280L | Nekehanga 330L | Nekehanga 360L | Nekehanga 380L | ||||
| QXAC1.5P/2G | QXAC2.2P/4G001 | QXAC2.2P/4G501 | QXAC3P/4G101 | QXAC3P/4G401 | QXAC3P/4G411 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G601 | QXAC3P/4G601 | |
| Whakaahuatanga Kāhua | Momo pā hau o waho | Momo pā hau o waho | Pā hau-roto | Momo pā hau o waho | Pā hau-roto | He pā hau-roto, he iti te pikinga o te au tīmatanga | He pā hau kua hangaia, he iti te haruru | Pā hau-roto | Pā hau-roto | Pā hau-roto |
| Te maha o ngā rango(n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diameter rango (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Haerenga (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 1.0MPa displacement(L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| 0.68-1MPa te wā pupuhi (uara tūturu) @ tāke hau (L) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| mana motuka (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Ngaohiko kua whakatauria(V) | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 |
| Iahiko kua whakatauria(A) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 10 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Te au teitei (A) | 7 | 12.5 | 13 | 19 | 30 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Taipana (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Tere kua whakaritea (r/min) | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Auautanga whakatauranga(Hz) | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Taumata tiaki | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Taumata Haruru(dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Te pēhanga hauhautanga kua whakatauria (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1或1.2 | 1或1.2 | 1或1.2 |
| Tikanga whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao |
| Uara kaha wiri (mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Te pēhanga whakatuwheratanga o te takirere haumaru(Mpa) | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei |
| Te pāmahana o te hauhautanga (℃) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Te tiakitanga pāmahana(℃) | 140 | 140 | Kōwhiringa | 140 | Kōwhiringa | Kōwhiringa | Kōwhiringa | 140 | 140 | 140 |
| Huānga kimi tohu pāmahana taputapu | PT100 | PT100 | Kōwhiringa | PT100 | Kōwhiringa | Kōwhiringa | Kōwhiringa | PT100 | PT100 | PT100 |
| Rahi (hei tohutoro anake, ka taea te whakarite) | 375*380*390 | 510*380*390 | 550*385*330 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| taumaha (Kg) | 28 | 42 | 43 | 43 | 46 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| E pā ana ki te rōrahi (L) o te tāke penehīni i roto i te waka katoa. | 60L-80L | 80L-120L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Ngā tauira waka e tika ana | Ngā taraka māmā me ngā pahi i raro i te 8 mita | Ngā taraka iti me te rahi waenga, ngā pahi hiko 8-10 mita rānei | Ngā taraka iti me te rahi waenga, ngā pahi hiko 8-10 mita rānei | Ngā taraka rahi-waenga, ngā pahi hiko 10-12 mita te roa | Ngā taraka rahi-waenga, ngā pahi hiko 10-12 mita te roa | Ngā taraka rahi-waenga, ngā pahi hiko 10-12 mita te roa | Ngā taraka rahi-waenga, ngā pahi hiko 10-12 mita te roa | Ngā taraka reo-rahi, ngā taraka taumaha me ngā waka motuhake, ngā pahi neke atu i te 12 mita te roa rānei | Ngā taraka reo-rahi, ngā taraka taumaha me ngā waka motuhake, ngā pahi neke atu i te 12 mita te roa rānei | Ngā taraka reo-rahi, ngā taraka taumaha me ngā waka motuhake, ngā pahi neke atu i te 12 mita te roa rānei |
Whakaaturanga Hua
Tono








