Pūhiko Pēhi Hau Pahi Hiko Kore-Hina
Whakaahuatanga Hua
Ka whakaratohia e mātou he ratonga matataungā pūwero pēhi hau hikomō ngā waka arumoni—tae atu ki ngā waka ranu mono-mai, ngā waka ranu paerewa, me ngā waka hiko parakore—e kapi ana i te whānuitanga o ngā momo waka pēnei i ngā taraka, ngā pahi, me ngā waka waka. Ā mātoungā pūwero pēhi hau pahi hikoHe hoahoa e rua ngā wāhanga, kāore he hinu, e whakarite ana kia puta he hau kōpeke ma, kore hinu, me te kore makuku, ā, ka whakakorea katoatia ngā āwangawanga e pā ana ki te whakapūhui hinu, te turuturu, me ngā tūponotanga ahi. Nā te hoahoa hanganga auaha, ka whakaitihia e te kōpeke te ngaronga pūngao i te wā o te tukanga kōpeketanga, ka hua ake he whakapainga nui ki te whai huatanga o te mahi whānui.
Hei tāpiri atu, ko tā mātoungā pūwero pēhi haue whakaatu ana i te tino āheinga ki te urutau ki te taiao, e mahi pūmau ana, e pono ana hoki puta noa i te whānuitanga o te pāmahana mai i te -40°C ki te +65°C. Mā tēnei taumata pono teitei ka mau tonu te mahi pai, ā, kāore e mutu, ahakoa i raro i ngā āhuatanga taiao tino uaua.
Kua angitu te whakaurunga o ā mātou pūnaha pēhi hau ki te hanga papatipu me te tono arumoni, ā, kua neke atu ētahi o ngā waeine i te maero whakahaere katoa o te 300,000 kiromita. Inaianei kua whānuitia te whakamahi i tēnei pūnaha e ngā Kaihanga Taputapu Taketake rongonui o te motu me te ao, tae atu ki a Foton, BYD, SANY, JMC, me JAC. Ka horapa ngā tauira waka e tika ana ki te whānuitanga o ngā whirihoranga taraiwa, inā koa ko ngā waeine tarakihana, ngā waka hanga, ngā taraka mahi māmā, ngā waka ā-rohe, ngā waka kawe waka, me ngā pahi pāhihi o te tāone.
Tawhā Hua
| Kaupapa Tauira Māngai | Te nekehanga 150L-170L | Te nekehanga 220L-260L | Te nekehanga 280L | Te nekehanga 330L | Te nekehanga 360L | Nekehanga 380L | ||
| QXAC1.5P /2G | QXAC2.2P /4G001 | QXAC3P /4G101 | QXAC3P /4G411 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G601 | QXAC3P /4G601 | |
| Whakaahuatanga Kāhua | Momo pā hau o waho | Momo pā hau o waho | Momo pā hau o waho | He pā hau-roto, he iti te pikinga o te au tīmatanga | He pā hau kua hangaia, he iti te haruru | Pā hau-ā-roto | Pā hau-ā-roto | Pā hau-ā-roto |
| Te maha o ngā rango(n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diameter rango (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Haerenga (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 1.0MPa displacement(L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| 0.68-1MPa te wā pupuhi (uara tūturu) @ tāke hau (L) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| mana motuka (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Ngaohiko kua whakatauria(V) | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 |
| Iahiko kua whakatauria(A) | 3.6 | 4.5 | 10 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Te au teitei (A) | 7 | 12.5 | 19 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Taipana (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Tere kua whakaritea (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Auautanga whakatauranga(Hz) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Taumata tiaki | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Taumata Haruru(dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Te pēhanga hauhautanga kua whakatauria (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1或1.2 | 1或1.2 | 1或1.2 |
| Tikanga whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao |
| Uara kaha wiri (mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Te pēhanga whakatuwheratanga o te takirere haumaru(Mpa) | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei |
| Te pāmahana o te hauhautanga (℃) | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Te tiakitanga pāmahana(℃) | 140 | 140 | 140 | Kōwhiringa | Kōwhiringa | 140 | 140 | 140 |
| Huānga kimi tohu pāmahana taputapu | PT100 | PT100 | PT100 | Kōwhiringa | Kōwhiringa | PT100 | PT100 | PT100 |
| Rahi (hei tohutoro anake, ka taea te whakarite) | 375*380*390 | 510*380*390 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| taumaha (Kg) | 28 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| E pā ana ki te rōrahi (L) o te tāke penehīni i roto i te waka katoa. | 60L-80L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Ngā tauira waka e tika ana | Ngā taraka māmā me ngā pahi i raro i te 8 mita | Ngā taraka iti me te rahi waenga, ngā pahi hiko 8-10 mita rānei | Ngā taraka rahi-waenga, ngā pahi hiko 10-12 mita te roa | Ngā taraka rahi-waenga, ngā pahi hiko 10-12 mita te roa | Ngā taraka rahi-waenga, ngā pahi hiko 10-12 mita te roa | Ngā taraka reo-rahi, ngā taraka taumaha me ngā waka motuhake, ngā pahi neke atu i te 12 mita te roa rānei | Ngā taraka reo-rahi, ngā taraka taumaha me ngā waka motuhake, ngā pahi neke atu i te 12 mita te roa rānei | Ngā taraka reo-rahi, ngā taraka taumaha me ngā waka motuhake, ngā pahi neke atu i te 12 mita te roa rānei |
Whakaaturanga Hua
Tono








