Pūhiko Hau Piston Hinu mō te Pūnaha Whakatārewatanga Hau
Whakaahuatanga Hua
Ngā waeine pēhi hau hiko(e mōhiotia ana ko ngā papu hau, ngā pūwero hau rānei) mō ngā waka hiko, he pūtake hau mō te aukati hau, te whakahaere putea hau, me te whakatuwhera me te kati i ngā tatau pēhanga hau i roto i ngā pahi hiko, ngā waka hiko parakore, ngā taraka taumaha hiko parakore, me ngā waka kawe hiko hou. He wāhanga matua ēnei o ngā waka hiko parakore. I tēnei wā, ko te nuinga o ngā waka hiko hou, pērā i ngā taraka taumaha hiko parakore, ngā waka hiko parakore, ngā waka kawe hiko parakore, me ngā waka horoi hiko parakore, e whakamahi ana i ngā pūnaha aukati hau, kāore he miihini, ā, e whakawhirinaki ana ki ngā pūnaha aukati hau me ngā pūnaha whakahaere tatau hau. Me whakamahi he pūwero hau hiko hei whakarato i te pūtake hau mō ēnei katoa.
Tepēhi hau waka hikoe whakarato ana i te pūtake hau mō te pūnaha aukati hau o te waka me ētahi atu pūnaha hau āwhina. Ko tōna kaupapa matua he whakarato i te aerodynamics ki te waka, ko te nuinga mō te aukati, te whakatuwhera me te kati i te kuaha, te whakatārewatanga hau, me te pupuhi i te putea hau. He wāhanga matua nui o ngā waka hiko hou, nō reira me whai pūwero hau hiko kounga teitei.
Tawhā Hua
| Kaupapa Māngai Tauira | Te nekehanga 150L-170L | Te nekehanga 220L-260L | Te nekehanga 280L | Te nekehanga 330L | Te nekehanga 360L | Nekehanga 380L | ||
| QXAC1.5P /2G | QXAC2.2P /4G001 | QXAC3P /4G101 | QXAC3P /4G411 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G601 | QXAC3P /4G601 | |
| Whakaahuatanga Kāhua | Momo pā hau o waho | Momo pā hau o waho | Momo pā hau o waho | He pā hau-roto, he iti te pikinga o te au tīmatanga | He pā hau kua hangaia, he iti te haruru | Pā hau-ā-roto | Pā hau-ā-roto | Pā hau-ā-roto |
| Te maha o ngā rango(n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diameter rango (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Haerenga (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 1.0MPa displacement(L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| 0.68-1MPa te wā pupuhi (uara tūturu) @ tāke hau (L) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| mana motuka (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Ngaohiko kua whakatauria(V) | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 |
| Iahiko kua whakatauria(A) | 3.6 | 4.5 | 10 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Te au teitei (A) | 7 | 12.5 | 19 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Taipana (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Tere kua whakaritea (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Auautanga whakatauranga(Hz) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Taumata tiaki | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Taumata Haruru(dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Pūwero kua whakatauria pēhanga (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1或1.2 | 1或1.2 | 1或1.2 |
| Tikanga whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao | hau-whakamatao |
| Te kaha o te wiri uara(mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Te pēhanga whakatuwheratanga o te takirere haumaru(Mpa) | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei | 1.25, 1.4 rānei |
| Te pāmahana o te hauhautanga (℃) | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Te pāmahana tiakitanga(℃) | 140 | 140 | 140 | Kōwhiringa | Kōwhiringa | 140 | 140 | 140 |
| Huānga kimi tohu pāmahana taputapu | PT100 | PT100 | PT100 | Kōwhiringa | Kōwhiringa | PT100 | PT100 | PT100 |
| Rahi (hei tohutoro anake, ka taea te whakarite) | 375*380*390 | 510*380*390 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| taumaha (Kg) | 28 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| E pā ana ki te rōrahi (L) o te tāke penehīni i roto i te waka katoa. | 60L-80L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Ngā tauira waka e tika ana | Ngā taraka māmā me ngā pahi i raro i te 8 mita | Ngā taraka iti me te rahi waenga, ngā pahi hiko 8-10 mita rānei | Ngā taraka rahi-waenga, ngā pahi hiko 10-12 mita te roa | Ngā taraka rahi-waenga, ngā pahi hiko 10-12 mita te roa | Ngā taraka rahi-waenga, ngā pahi hiko 10-12 mita te roa | Ngā taraka reo-rahi, ngā taraka taumaha me ngā waka motuhake, ngā pahi neke atu i te 12 mita te roa rānei | Ngā taraka reo-rahi, ngā taraka taumaha me ngā waka motuhake, ngā pahi neke atu i te 12 mita te roa rānei | Ngā taraka reo-rahi, ngā taraka taumaha me ngā waka motuhake, ngā pahi neke atu i te 12 mita te roa rānei |
Whakaaturanga Hua
Tono








