Pūhiko Hiko Whakamahana Hau NEV
Whakaahuatanga Hua
Waka pūngao houpūwero hiko hauhautangako te tuatoru o ngā whakatipuranga o ngā hua compressor hiko i whakarewahia e NF, e mōhiotia ana ko te semi-enclosedpūwero hiko. Kei roto i te hua ngā wāhanga o te motuka tukutahi aukume tuturu DC, te puku me te miihini panuku. Kua arotauhia e te compressor o te whakatupuranga tuatoru te kōtaha panuku, te hoahoa taurite hihiri me te raupaparorohiko whakahaere pūmanawa, ā, kua whakapaitia ake te pono o te hua. I taua wā anō, he iti ōna āhuatanga, he pai te mahi, he iti te haruru, he tere hurihuri teitei me ētahi atu. He whānuitia te whakamahinga i roto i te pūnaha whakahaere whakamahana motuka BEV, HEV, PHEV me te pūnaha whakahaere wera pākahiko.
Tawhā Hua
| Whakatakotoranga | NFDM14 | NFDM18 | NFDM24 | NFDM27 |
| Te nekehanga | 14cc | 18cc | 24cc | 27cc |
| Kaiwhakahaere/Mōta | Whakauruhia | |||
| Awhe tere | 2000rpm~6000rpm | 1000rpm~6000rpm | ||
| Te kaha whakamatao mōrahi / Te mana whakauru | 2370W (6000rpm)/1080W | 3000W (6000rpm)/1370W | 4070W (6000rpm)/1850W | 4780W (6000rpm)/2170W |
| Mana whakauru mōrahi | 1900W | 2300W | 3000W | 3500W |
| Ngaohiko hiko | DC10V~DC420V | DC20V~DC32V | DC35V~DC750V | |
| Te ōwehenga whai hua o te pūngao (COP) (W/W) | 2.2@Pd/Ps=1.5/0.3MPaA SH/SC=10/5℃ | |||
| Ngā whakaritenga ā-wai me te ā-pūngao | IP67 | |||
| Te pāmahana whakahaere tonu | -20℃~+85℃ | |||
| Te pāmahana rokiroki | -40℃~+120℃ | |||
| Pūmahana Whakamatao | R134a/R1234yf | |||
| Hinu whakamatao / Rahinga werohanga | POE68/100cc | POE68/120cc | ||
| Taumaha o te kōpeke | 5.4 kg (tae atu ki te hinu whakamatao) | 5.5kg (tae atu ki te hinu whakamatao) | 5.8kg (tae atu ki te hinu whakamatao) | 6.0kg (tae atu ki te hinu whakamatao) |
Te Tuhi Wetewete Hua
Hangarau Matua o te Pūhiko Hiko
Kōtaha Kamupene









